Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 12.02 09:00 | 12.02 09:01 | Отправлен |
UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 12.02 11:32 | 12.02 11:32 | Отправлен |
UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 12.02 17:00 | 12.02 17:28 | Отправлен |
UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 13.02 09:02 | 13.02 09:02 | Отправлен |
UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 13.02 11:30 | 13.02 11:30 | Отправлен |
UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 13.02 16:20 | 13.02 16:20 | Отправлен |
ТЯ 9802 | Сабетта | МИ-8 | 14.02 10:00 | ||
ТЯ 9804 | Сабетта | МИ-8 | 14.02 10:10 | ||
UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 14.02 11:30 | ||
ТЯ 9806 | Сабетта | МИ-8 | 14.02 12:00 | ||
UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 14.02 14:20 | ||
ТЯ 9808 | Сабетта | МИ-8 | 14.02 14:30 | ||
ТЯ 9810 | Сабетта | МИ-8 | 14.02 14:40 |
Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 12.02 11:03 | 12.02 10:43 | Прибыл |
UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 12.02 17:15 | 12.02 16:54 | Прибыл |
UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 12.02 19:12 | 12.02 18:51 | Прибыл |
UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 13.02 10:50 | 13.02 10:50 | Прибыл |
UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 13.02 15:50 | 13.02 15:29 | Прибыл |
UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 13.02 18:55 | 13.02 18:35 | Прибыл |
ТЯ 9801 | Сабетта | МИ-8 | 14.02 09:30 | ||
ТЯ 9803 | Сабетта | МИ-8 | 14.02 09:40 | ||
ТЯ 9805 | Сабетта | МИ-8 | 14.02 11:30 | ||
UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 14.02 13:30 | ||
ТЯ 9807 | Сабетта | МИ-8 | 14.02 14:00 | ||
ТЯ 9809 | Сабетта | МИ-8 | 14.02 14:10 | ||
UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 14.02 16:20 |
Аэропорт работает в штатном режиме