Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
UTR 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 7.09 10:05 | Отменен | |
UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 7.09 11:37 | 7.09 11:37 | Отправлен |
UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 7.09 12:00 | 7.09 12:00 | Отправлен |
UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 7.09 14:09 | 7.09 14:09 | Отправлен |
UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 7.09 14:23 | 7.09 14:23 | Отправлен |
UTR 9709 | Сабетта | АН-24 | 7.09 16:33 | 7.09 16:33 | Отправлен |
UTR 9721 | Сабетта | АН-24 | 7.09 17:11 | 7.09 17:11 | Отправлен |
UTR 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 8.09 10:00 | ||
UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 8.09 11:00 | ||
UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 8.09 11:25 | ||
UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 8.09 15:30 | ||
UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 8.09 15:55 | ||
UTR 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 9.09 10:05 |
Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 7.09 13:15 | 7.09 13:15 | Прибыл |
UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 7.09 13:32 | 7.09 13:32 | Прибыл |
UTR 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 7.09 15:55 | Отменен | |
UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 7.09 15:56 | 7.09 15:56 | Прибыл |
UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 7.09 16:09 | 7.09 16:09 | Прибыл |
UTR 9710 | Сабетта | АН-24 | 7.09 18:08 | 7.09 18:08 | Прибыл |
UTR 9722 | Сабетта | АН-24 | 7.09 19:17 | 7.09 19:17 | Прибыл |
UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 8.09 14:45 | ||
UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 8.09 15:10 | ||
UTR 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 8.09 15:55 | ||
UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 8.09 17:05 | ||
UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 8.09 17:30 |
Аэропорт работает в штатном режиме