Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
UTR 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 7.10 10:05 | 7.10 10:05 | Отправлен |
UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 7.10 11:00 | Отменен | |
UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 7.10 11:20 | Отменен | |
UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 8.10 09:00 | ||
UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 8.10 09:25 | ||
UTR 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 8.10 10:05 | ||
UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 8.10 15:20 | ||
UTR 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 9.10 10:05 |
Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 7.10 12:25 | Отменен | |
UTR 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 7.10 16:13 | 7.10 15:54 | Прибыл |
UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 7.10 16:35 | Отменен | |
UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 7.10 17:27 | 7.10 17:27 | Прибыл |
UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 8.10 14:35 | ||
UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 8.10 15:00 | ||
UTR 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 8.10 15:55 | ||
UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 8.10 16:55 | ||
UTR 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 9.10 15:55 |
Аэропорт работает в штатном режиме