Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9701 | Сабетта | АН-24 | 29.05 09:04 | 29.05 09:04 | Отправлен |
| AII 9703 | Сабетта | АН-24 | 29.05 11:31 | 29.05 11:31 | Отправлен |
| AII 9705 | Сабетта | АН-24 | 29.05 14:14 | 29.05 14:14 | Отправлен |
| AII 9701 | Сабетта | АН-24 | 30.05 09:00 | 30.05 09:00 | Отправлен |
| AII 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 30.05 10:10 | 30.05 10:10 | Отправлен |
| AII 9703 | Сабетта | АН-24 | 30.05 11:30 | 30.05 11:30 | Отправлен |
| AII 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 31.05 10:10 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9702 | Сабетта | АН-24 | 29.05 10:46 | 29.05 10:46 | Прибыл |
| AII 9704 | Сабетта | АН-24 | 29.05 13:24 | 29.05 13:24 | Прибыл |
| AII 9706 | Сабетта | АН-24 | 29.05 16:04 | 29.05 16:04 | Прибыл |
| AII 9702 | Сабетта | АН-24 | 30.05 10:42 | 30.05 10:42 | Прибыл |
| AII 9704 | Сабетта | АН-24 | 30.05 14:34 | 30.05 14:34 | Прибыл |
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 30.05 15:18 | 30.05 15:18 | Прибыл |
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 31.05 15:05 |
*В расписании возможны изменения