Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9701 | Сабетта | АН-24 | 6.11 11:30 | 6.11 11:30 | Отправлен |
| AII 9703 | Сабетта | АН-24 | 6.11 11:45 | 6.11 11:45 | Отправлен |
| ЯЛ 9414 | Новый Уренгой | МИ-8 | 6.11 12:30 | Отменен | |
| AII 9705 | Сабетта | АН-24 | 6.11 14:15 | 6.11 14:15 | Отправлен |
| AII 9701 | Сабетта | АН-24 | 7.11 11:36 | 7.11 11:36 | Отправлен |
| AII 9703 | Сабетта | АН-24 | 7.11 12:04 | 7.11 12:04 | Отправлен |
| ЯЛ 9414 | Новый Уренгой | МИ-8 | 7.11 12:30 | Отменен | |
| AII 9701 | Сабетта | АН-24 | 8.11 11:30 | ||
| AII 9703 | Сабетта | АН-24 | 8.11 11:55 | ||
| ЯЛ 9414 | Новый Уренгой | МИ-8 | 8.11 12:30 | ||
| AII 9705 | Сабетта | АН-24 | 8.11 17:20 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| ЯЛ 9414 | Новый Уренгой | МИ-8 | 6.11 11:30 | Отменен | |
| AII 9702 | Сабетта | АН-24 | 6.11 13:10 | 6.11 13:09 | Прибыл |
| AII 9704 | Сабетта | АН-24 | 6.11 14:02 | 6.11 14:02 | Прибыл |
| AII 9706 | Сабетта | АН-24 | 6.11 17:06 | 6.11 17:06 | Прибыл |
| ЯЛ 9414 | Новый Уренгой | МИ-8 | 7.11 12:30 | Отменен | |
| AII 9702 | Сабетта | АН-24 | 7.11 14:58 | 7.11 14:58 | Прибыл |
| AII 9704 | Сабетта | АН-24 | 7.11 15:29 | 7.11 15:29 | Прибыл |
| ЯЛ 9414 | Новый Уренгой | МИ-8 | 8.11 11:30 | ||
| AII 9702 | Сабетта | АН-24 | 8.11 16:50 | ||
| AII 9704 | Сабетта | АН-24 | 8.11 17:15 | ||
| AII 9706 | Сабетта | АН-24 | 8.11 19:10 |
*В расписании возможны изменения