Расписание*
Прилёт | |||||||
Рейс |
Aэропорт вылета |
Aэропорт прилёта |
Дни недели | Вылет | Прилёт | Тип ВС | Период |
SYL 9975 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••••• | 03:40 | 09:10 | B-737-800 | 22.01.2025 - 22.01.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 03:50 | 09:10 | A-321 | 23.01.2025 - 23.01.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 22.01.2025 - 22.01.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 29.01.2025 - 29.01.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 19.01.2025 - 19.01.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 25.01.2025 - 25.01.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 31.01.2025 - 31.01.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 17.01.2025 - 17.01.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 18.01.2025 - 18.01.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 24.01.2025 - 24.01.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 20.01.2025 - 20.01.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 26.01.2025 - 26.01.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 28.01.2025 - 28.01.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 30.01.2025 - 30.01.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 27.01.2025 - 27.01.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 08:40 | 14:00 | A-321 | 21.01.2025 - 21.01.2025 |
NWC 9157 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 13:20 | 18:30 | A-321 | 23.01.2025 - 23.01.2025 |
NWC 9157 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 14:20 | 19:30 | A-321 | 19.01.2025 - 19.01.2025 |
SYL 9985 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••••• | 04:50 | 09:10 | B-737-800 | 21.01.2025 - 21.01.2025 |
TYA 4312 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••3•••• | 08:30 | 12:30 | B-737-800 | 22.01.2025 - 22.01.2025 |
NWC 9161 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••••• | 09:50 | 14:00 | A-321 | 24.01.2025 - 24.01.2025 |
NWC 9161 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••••• | 09:50 | 14:00 | A-321 | 31.01.2025 - 31.01.2025 |
NWC 9161 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••••• | 09:50 | 14:00 | A-321 | 17.01.2025 - 17.01.2025 |
NWC 9155 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••••••• | 12:50 | 15:00 | A-321 | 22.01.2025 - 22.01.2025 |
NWC 9159 | УФА | САБЕТТА | ••••••• | 11:10 | 14:00 | A-321 | 26.01.2025 - 26.01.2025 |
NWC 9159 | УФА | САБЕТТА | ••••••• | 11:10 | 14:00 | A-321 | 18.01.2025 - 18.01.2025 |
NWC 9159 | УФА | САБЕТТА | ••••••• | 11:50 | 14:50 | A-321 | 20.01.2025 - 20.01.2025 |
Вылет | |||||||
Рейс |
Aэропорт вылета |
Aэропорт прилёта |
Дни недели | Вылет | Прилёт | Тип ВС | Период |
SYL 9976 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••••• | 10:30 | 12:00 | B-737-800 | 22.01.2025 - 22.01.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 10:40 | 12:10 | A-321 | 23.01.2025 - 23.01.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 22.01.2025 - 22.01.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 29.01.2025 - 29.01.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 19.01.2025 - 19.01.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 24.01.2025 - 24.01.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 17.01.2025 - 17.01.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 20.01.2025 - 20.01.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 26.01.2025 - 26.01.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 18.01.2025 - 18.01.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 25.01.2025 - 25.01.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 31.01.2025 - 31.01.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 28.01.2025 - 28.01.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 30.01.2025 - 30.01.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 27.01.2025 - 27.01.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 16:50 | 18:20 | A-321 | 21.01.2025 - 21.01.2025 |
NWC 9158 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 20:00 | 21:30 | A-321 | 23.01.2025 - 23.01.2025 |
NWC 9158 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••• | 21:00 | 22:30 | A-321 | 19.01.2025 - 19.01.2025 |
SYL 9986 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••••• | 14:50 | 17:10 | B-737-800 | 21.01.2025 - 21.01.2025 |
TYA 4313 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••3•••• | 15:00 | 17:30 | B-737-800 | 22.01.2025 - 22.01.2025 |
NWC 9162 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••••• | 16:00 | 18:10 | A-321 | 31.01.2025 - 31.01.2025 |
NWC 9162 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••••• | 16:00 | 18:10 | A-321 | 24.01.2025 - 24.01.2025 |
NWC 9162 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••••• | 16:00 | 18:10 | A-321 | 17.01.2025 - 17.01.2025 |
NWC 9156 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••••••• | 16:30 | 18:50 | A-321 | 22.01.2025 - 22.01.2025 |
NWC 9160 | САБЕТТА | УФА | ••••••• | 17:00 | 19:45 | A-321 | 18.01.2025 - 18.01.2025 |
NWC 9160 | САБЕТТА | УФА | ••••••• | 17:00 | 19:45 | A-321 | 26.01.2025 - 26.01.2025 |
NWC 9160 | САБЕТТА | УФА | ••••••• | 17:30 | 20:20 | A-321 | 20.01.2025 - 20.01.2025 |
Аэропорт работает в штатном режиме
*В расписании возможны изменения