Расписание*
| Прилёт | |||||||
| Рейс |
Aэропорт вылета |
Aэропорт прилёта |
Дни недели | Вылет | Прилёт | Тип ВС | Период |
| NWC 9157 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••3•••• | 03:20 | 09:10 | A-321 | 29.04.2026 - 29.04.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••5•• | 03:55 | 09:45 | A-321 | 24.04.2026 - 24.04.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••5•• | 03:55 | 09:45 | A-321 | 17.04.2026 - 17.04.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••3•••• | 04:10 | 10:10 | A-321 | 22.04.2026 - 22.04.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••3•••• | 04:20 | 10:10 | A-321 | 29.04.2026 - 29.04.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••••6• | 05:10 | 11:00 | A-321 | 25.04.2026 - 25.04.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | 1•••••• | 05:10 | 11:00 | A-321 | 20.04.2026 - 20.04.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••4••• | 05:10 | 11:00 | A-321 | 16.04.2026 - 16.04.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •2••••• | 06:40 | 12:30 | A-321 | 28.04.2026 - 28.04.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••4••• | 06:40 | 12:30 | A-321 | 30.04.2026 - 30.04.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | 1•••••• | 06:40 | 12:30 | A-321 | 27.04.2026 - 27.04.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••4••• | 06:40 | 12:30 | A-321 | 23.04.2026 - 23.04.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •2••••• | 06:40 | 12:30 | A-321 | 21.04.2026 - 21.04.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••••6• | 06:40 | 12:30 | A-321 | 18.04.2026 - 18.04.2026 |
| NWC 9161 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••5•• | 15:30 | 20:10 | A-321 | 17.04.2026 - 17.04.2026 |
| NWC 9161 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••5•• | 15:30 | 20:10 | A-321 | 24.04.2026 - 24.04.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 11:35 | 13:45 | A-320 | 07.10.2026 - 07.10.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 11:35 | 13:45 | A-320 | 29.04.2026 - 29.04.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 11:35 | 13:45 | A-320 | 22.04.2026 - 22.04.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 12:20 | 15:00 | A-320 | 26.09.2026 - 26.09.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 12:20 | 15:00 | A-320 | 12.09.2026 - 12.09.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 12:20 | 15:00 | A-320 | 22.08.2026 - 22.08.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 12:20 | 15:00 | A-320 | 08.08.2026 - 08.08.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 12:20 | 15:00 | A-320 | 25.07.2026 - 25.07.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 12:20 | 15:00 | A-320 | 11.07.2026 - 11.07.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 12:20 | 15:00 | A-320 | 27.06.2026 - 27.06.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 12:20 | 15:00 | A-320 | 13.06.2026 - 13.06.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 12:20 | 15:00 | A-320 | 23.05.2026 - 23.05.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 12:20 | 15:00 | A-320 | 09.05.2026 - 09.05.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 12:20 | 15:00 | A-320 | 25.04.2026 - 25.04.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 12:20 | 15:00 | A-320 | 10.10.2026 - 10.10.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | 1•••••• | 12:20 | 15:00 | A-320 | 20.04.2026 - 20.04.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 05.08.2026 - 05.08.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 22.07.2026 - 22.07.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 29.07.2026 - 29.07.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 08.07.2026 - 08.07.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 15.07.2026 - 15.07.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 24.06.2026 - 24.06.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 01.07.2026 - 01.07.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 10.06.2026 - 10.06.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 17.06.2026 - 17.06.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 03.06.2026 - 03.06.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 12.08.2026 - 12.08.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 23.09.2026 - 23.09.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 09.09.2026 - 09.09.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 26.08.2026 - 26.08.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 19.08.2026 - 19.08.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 06.05.2026 - 06.05.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 02.09.2026 - 02.09.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 13.05.2026 - 13.05.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 16.09.2026 - 16.09.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 20.05.2026 - 20.05.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 30.09.2026 - 30.09.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:30 | 15:50 | A-320 | 27.05.2026 - 27.05.2026 |
| TYA 4315 | УФА | САБЕТТА | •••4••• | 10:50 | 14:00 | B-737-800 | 16.04.2026 - 16.04.2026 |
| LLM 9747 | УФА | САБЕТТА | ••••••7 | 12:20 | 15:15 | A-320 | 19.04.2026 - 19.04.2026 |
| Вылет | |||||||
| Рейс |
Aэропорт вылета |
Aэропорт прилёта |
Дни недели | Вылет | Прилёт | Тип ВС | Период |
| NWC 9158 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••3•••• | 10:30 | 12:30 | A-321 | 29.04.2026 - 29.04.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••3•••• | 11:40 | 13:30 | A-321 | 22.04.2026 - 22.04.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••3•••• | 11:40 | 13:30 | A-321 | 29.04.2026 - 29.04.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••4••• | 13:20 | 15:20 | A-321 | 16.04.2026 - 16.04.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | 1•••••• | 13:20 | 15:20 | A-321 | 20.04.2026 - 20.04.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••••6• | 13:20 | 15:20 | A-321 | 25.04.2026 - 25.04.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••••6• | 15:00 | 17:00 | A-321 | 18.04.2026 - 18.04.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •2••••• | 15:00 | 17:00 | A-321 | 21.04.2026 - 21.04.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••4••• | 15:00 | 17:00 | A-321 | 23.04.2026 - 23.04.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | 1•••••• | 15:00 | 17:00 | A-321 | 27.04.2026 - 27.04.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••4••• | 15:00 | 17:00 | A-321 | 30.04.2026 - 30.04.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •2••••• | 15:00 | 17:00 | A-321 | 28.04.2026 - 28.04.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••5•• | 21:30 | 23:30 | A-321 | 17.04.2026 - 17.04.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••5•• | 21:30 | 23:30 | A-321 | 24.04.2026 - 24.04.2026 |
| NWC 9162 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••5•• | 11:20 | 14:00 | A-321 | 24.04.2026 - 24.04.2026 |
| NWC 9162 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••5•• | 11:20 | 14:00 | A-321 | 17.04.2026 - 17.04.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 15:20 | 17:20 | A-320 | 07.10.2026 - 07.10.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 15:20 | 17:20 | A-320 | 29.04.2026 - 29.04.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 15:20 | 17:20 | A-320 | 22.04.2026 - 22.04.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 17:00 | 19:50 | A-320 | 10.10.2026 - 10.10.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 17:00 | 19:50 | A-320 | 25.04.2026 - 25.04.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | 1•••••• | 17:00 | 19:50 | A-320 | 20.04.2026 - 20.04.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 17:00 | 19:50 | A-320 | 08.08.2026 - 08.08.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 17:00 | 19:50 | A-320 | 11.07.2026 - 11.07.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 17:00 | 19:50 | A-320 | 25.07.2026 - 25.07.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 17:00 | 19:50 | A-320 | 27.06.2026 - 27.06.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 17:00 | 19:50 | A-320 | 13.06.2026 - 13.06.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 17:00 | 19:50 | A-320 | 23.05.2026 - 23.05.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 17:00 | 19:50 | A-320 | 22.08.2026 - 22.08.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 17:00 | 19:50 | A-320 | 12.09.2026 - 12.09.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 17:00 | 19:50 | A-320 | 26.09.2026 - 26.09.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 17:00 | 19:50 | A-320 | 09.05.2026 - 09.05.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 01.07.2026 - 01.07.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 16.09.2026 - 16.09.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 30.09.2026 - 30.09.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 02.09.2026 - 02.09.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 19.08.2026 - 19.08.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 05.08.2026 - 05.08.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 22.07.2026 - 22.07.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 08.07.2026 - 08.07.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 15.07.2026 - 15.07.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 20.05.2026 - 20.05.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 29.07.2026 - 29.07.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 27.05.2026 - 27.05.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 12.08.2026 - 12.08.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 06.05.2026 - 06.05.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 26.08.2026 - 26.08.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 10.06.2026 - 10.06.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 09.09.2026 - 09.09.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 17.06.2026 - 17.06.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 23.09.2026 - 23.09.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 24.06.2026 - 24.06.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 03.06.2026 - 03.06.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:50 | 20:15 | A-320 | 13.05.2026 - 13.05.2026 |
| TYA 4316 | САБЕТТА | УФА | •••4••• | 17:00 | 20:05 | B-737-800 | 16.04.2026 - 16.04.2026 |
| LLM 9748 | САБЕТТА | УФА | ••••••7 | 17:30 | 20:35 | A-320 | 19.04.2026 - 19.04.2026 |
Аэропорт работает в штатном режиме
*В расписании возможны изменения