Расписание*
Прилёт | |||||||
Рейс |
Aэропорт вылета |
Aэропорт прилёта |
Дни недели | Вылет | Прилёт | Тип ВС | Период |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •2••••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 15.10.2024 - 15.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••3•••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 23.10.2024 - 23.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••3•••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 09.10.2024 - 09.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | 1•••••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 14.10.2024 - 14.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••3•••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 16.10.2024 - 16.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••3•••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 30.10.2024 - 30.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •2••••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 22.10.2024 - 22.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •••••6• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 12.10.2024 - 12.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••5•• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 18.10.2024 - 18.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••5•• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 11.10.2024 - 11.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •••4••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 17.10.2024 - 17.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •••4••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 31.10.2024 - 31.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••5•• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 25.10.2024 - 25.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | 1•••••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 28.10.2024 - 28.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •••••6• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 26.10.2024 - 26.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •••4••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 10.10.2024 - 10.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••7 | 07:10 | 12:30 | A-321 | 20.10.2024 - 20.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••7 | 07:10 | 12:30 | A-321 | 13.10.2024 - 13.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••7 | 07:10 | 12:30 | A-321 | 27.10.2024 - 27.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •••4••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 24.10.2024 - 24.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •2••••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 29.10.2024 - 29.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •••••6• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 19.10.2024 - 19.10.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | 1•••••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 21.10.2024 - 21.10.2024 |
NWC 9057 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | 1•••••• | 14:20 | 19:30 | A-321 | 14.10.2024 - 14.10.2024 |
NWC 9057 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •2••••• | 14:20 | 19:30 | A-321 | 15.10.2024 - 15.10.2024 |
NWC 9057 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •2••••• | 14:20 | 19:30 | A-321 | 22.10.2024 - 22.10.2024 |
NWC 9061 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••3•••• | 08:20 | 12:30 | A-321 | 30.10.2024 - 30.10.2024 |
NWC 9061 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••5•• | 09:50 | 14:00 | A-321 | 11.10.2024 - 11.10.2024 |
NWC 9061 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••5•• | 09:50 | 14:00 | A-321 | 25.10.2024 - 25.10.2024 |
NWC 9061 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••5•• | 09:50 | 14:00 | A-321 | 18.10.2024 - 18.10.2024 |
NWC 9049 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 11:35 | 13:45 | A-321 | 09.10.2024 - 09.10.2024 |
NWC 9049 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 11:35 | 13:45 | A-321 | 16.10.2024 - 16.10.2024 |
NWC 9049 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 11:35 | 13:45 | A-321 | 23.10.2024 - 23.10.2024 |
NWC 9059 | УФА | САБЕТТА | •••4••• | 11:10 | 14:00 | A-321 | 31.10.2024 - 31.10.2024 |
NWC 9059 | УФА | САБЕТТА | •••4••• | 11:10 | 14:00 | A-321 | 17.10.2024 - 17.10.2024 |
NWC 9059 | УФА | САБЕТТА | 1•••••• | 11:40 | 15:30 | A-321 | 28.10.2024 - 28.10.2024 |
Вылет | |||||||
Рейс |
Aэропорт вылета |
Aэропорт прилёта |
Дни недели | Вылет | Прилёт | Тип ВС | Период |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••3•••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 30.10.2024 - 30.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••3•••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 09.10.2024 - 09.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••3•••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 23.10.2024 - 23.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••3•••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 16.10.2024 - 16.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | 1•••••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 14.10.2024 - 14.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •2••••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 22.10.2024 - 22.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •2••••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 15.10.2024 - 15.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••5•• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 25.10.2024 - 25.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •••••6• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 26.10.2024 - 26.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••5•• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 11.10.2024 - 11.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••5•• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 18.10.2024 - 18.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •••4••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 31.10.2024 - 31.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •••4••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 17.10.2024 - 17.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •••••6• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 12.10.2024 - 12.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •••4••• | 14:50 | 16:20 | A-321 | 10.10.2024 - 10.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | 1•••••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 28.10.2024 - 28.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••7 | 15:00 | 16:30 | A-321 | 13.10.2024 - 13.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •2••••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 29.10.2024 - 29.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••7 | 15:00 | 16:30 | A-321 | 27.10.2024 - 27.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •••4••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 24.10.2024 - 24.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••7 | 15:00 | 16:30 | A-321 | 20.10.2024 - 20.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | 1•••••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 21.10.2024 - 21.10.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •••••6• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 19.10.2024 - 19.10.2024 |
NWC 9058 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •2••••• | 21:00 | 22:30 | A-321 | 22.10.2024 - 22.10.2024 |
NWC 9058 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •2••••• | 21:00 | 22:30 | A-321 | 15.10.2024 - 15.10.2024 |
NWC 9058 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | 1•••••• | 21:00 | 22:30 | A-321 | 14.10.2024 - 14.10.2024 |
NWC 9062 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••3•••• | 14:30 | 16:40 | A-321 | 30.10.2024 - 30.10.2024 |
NWC 9062 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••5•• | 16:00 | 18:10 | A-321 | 18.10.2024 - 18.10.2024 |
NWC 9062 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••5•• | 16:00 | 18:10 | A-321 | 25.10.2024 - 25.10.2024 |
NWC 9062 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••5•• | 16:00 | 18:10 | A-321 | 11.10.2024 - 11.10.2024 |
NWC 9050 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 15:20 | 17:20 | A-321 | 23.10.2024 - 23.10.2024 |
NWC 9050 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 15:20 | 17:20 | A-321 | 16.10.2024 - 16.10.2024 |
NWC 9050 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 15:20 | 17:20 | A-321 | 09.10.2024 - 09.10.2024 |
NWC 9060 | САБЕТТА | УФА | •••4••• | 17:00 | 19:45 | A-321 | 17.10.2024 - 17.10.2024 |
NWC 9060 | САБЕТТА | УФА | •••4••• | 17:00 | 19:45 | A-321 | 31.10.2024 - 31.10.2024 |
NWC 9060 | САБЕТТА | УФА | 1•••••• | 18:00 | 20:45 | A-321 | 28.10.2024 - 28.10.2024 |
Аэропорт работает в штатном режиме
*В расписании возможны изменения