Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 20.11 09:34 | 20.11 09:34 | Отправлен |
UTR 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 20.11 10:05 | Отменен | |
UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 20.11 11:44 | 20.11 11:44 | Отправлен |
UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 20.11 14:25 | 20.11 14:25 | Отправлен |
UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 20.11 17:30 | 20.11 17:30 | Отправлен |
UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 21.11 09:04 | 21.11 09:04 | Отправлен |
UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 21.11 09:25 | 21.11 09:25 | Отправлен |
UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 21.11 12:50 | Регистрация окончена | |
UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 21.11 13:15 | Регистрация окончена | |
UTR 9709 | Сабетта | АН-24 | 21.11 14:15 | ||
UTR 9721 | Сабетта | АН-24 | 21.11 14:40 | ||
UTR 9723 | Сабетта | АН-24 | 21.11 17:00 | ||
UTR 9727 | Сабетта | АН-24 | 21.11 17:25 |
Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 20.11 11:09 | 20.11 11:09 | Прибыл |
UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 20.11 13:33 | 20.11 13:33 | Прибыл |
UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 20.11 16:49 | 20.11 16:49 | Прибыл |
UTR 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 20.11 17:55 | Отменен | |
UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 20.11 18:57 | 20.11 18:57 | Прибыл |
UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 21.11 12:25 | Ожидается | |
UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 21.11 12:30 | ||
UTR 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 21.11 12:55 | ||
UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 21.11 13:30 | ||
UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 21.11 13:55 | ||
UTR 9710 | Сабетта | АН-24 | 21.11 16:05 | ||
UTR 9722 | Сабетта | АН-24 | 21.11 16:30 | ||
UTR 9724 | Сабетта | АН-24 | 21.11 18:35 | ||
UTR 9728 | Сабетта | АН-24 | 21.11 19:00 |
Аэропорт работает в штатном режиме