Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 26.03 13:00 | Отменен | |
UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 26.03 13:25 | Отменен | |
UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 26.03 15:00 | Отменен | |
UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 26.03 15:25 | Отменен | |
UTR 9709 | Сабетта | АН-24 | 26.03 17:00 | Отменен | |
UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 27.03 09:00 | 27.03 09:00 | Отправлен |
UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 27.03 09:35 | 27.03 09:35 | Отправлен |
UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 27.03 11:31 | 27.03 11:31 | Отправлен |
UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 27.03 12:20 | 27.03 12:20 | Отправлен |
UTR 9721 | Сабетта | АН-24 | 27.03 17:50 | Отменен | |
UTR 9709 | Сабетта | АН-24 | 27.03 19:10 | Отменен | |
UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 28.03 09:00 | ||
UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 28.03 09:25 | ||
ТЯ 9804 | Сабетта | МИ-8 | 28.03 11:30 | ||
ТЯ 9806 | Сабетта | МИ-8 | 28.03 14:00 |
Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 26.03 14:40 | Отменен | |
UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 26.03 15:05 | Отменен | |
UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 26.03 16:40 | Отменен | |
UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 26.03 17:05 | Отменен | |
UTR 9710 | Сабетта | АН-24 | 26.03 18:40 | Отменен | |
UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 27.03 10:52 | 27.03 10:52 | Прибыл |
UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 27.03 11:25 | 27.03 11:25 | Прибыл |
UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 27.03 17:54 | 27.03 17:54 | Прибыл |
UTR 9722 | Сабетта | АН-24 | 27.03 18:30 | Отменен | |
UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 27.03 18:54 | 27.03 18:54 | Прибыл |
UTR 9710 | Сабетта | АН-24 | 27.03 20:10 | Отменен | |
ТЯ 9803 | Сабетта | МИ-8 | 28.03 11:00 | ||
UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 28.03 13:20 | ||
ТЯ 9805 | Сабетта | МИ-8 | 28.03 13:30 | ||
UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 28.03 14:20 |
Аэропорт работает в штатном режиме