Расписание*
Прилёт | |||||||
Рейс |
Aэропорт вылета |
Aэропорт прилёта |
Дни недели | Вылет | Прилёт | Тип ВС | Период |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••7 | 03:50 | 09:10 | A-321 | 13.04.2025 - 13.04.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••3•••• | 03:50 | 09:10 | A-321 | 09.04.2025 - 09.04.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••5•• | 04:25 | 09:45 | A-321 | 18.04.2025 - 18.04.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 16.04.2025 - 16.04.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •••••6• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 19.04.2025 - 19.04.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •••••6• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 05.04.2025 - 05.04.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •2••••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 08.04.2025 - 08.04.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 04.04.2025 - 04.04.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •••4••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 17.04.2025 - 17.04.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •••••6• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 12.04.2025 - 12.04.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••5•• | 06:40 | 12:00 | A-321 | 11.04.2025 - 11.04.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •••4••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 10.04.2025 - 10.04.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | 1•••••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 07.04.2025 - 07.04.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 14.04.2025 - 14.04.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••7 | 07:10 | 12:30 | A-321 | 06.04.2025 - 06.04.2025 |
NWC 9151 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••• | 08:40 | 14:00 | A-321 | 15.04.2025 - 15.04.2025 |
NWC 9157 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••3•••• | 13:20 | 18:30 | A-321 | 09.04.2025 - 09.04.2025 |
NWC 9157 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••7 | 13:20 | 18:30 | A-321 | 13.04.2025 - 13.04.2025 |
AUL 9151 | МУРМАНСК | САБЕТТА | 1•••••• | 04:00 | 09:00 | B-737-800 | 07.04.2025 - 07.04.2025 |
LLM 9741 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | •2••••• | 04:40 | 09:00 | A-320 | 15.04.2025 - 15.04.2025 |
TYA 4312 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••3•••• | 08:15 | 12:30 | B-737-800 | 16.04.2025 - 16.04.2025 |
SYL 9985 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••5•• | 09:40 | 14:00 | B-737-800 | 04.04.2025 - 04.04.2025 |
NWC 9161 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••••• | 09:50 | 14:00 | A-321 | 11.04.2025 - 11.04.2025 |
UTA 9223 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | •••••6• | 13:40 | 18:00 | B-737-500 | 05.04.2025 - 05.04.2025 |
NWC 9161 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••5•• | 15:00 | 19:10 | A-321 | 18.04.2025 - 18.04.2025 |
UTA 9023 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 10:55 | 13:10 | B-737-400 | 26.04.2025 - 26.04.2025 |
UTA 9023 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 10:55 | 13:10 | B-737-400 | 12.04.2025 - 12.04.2025 |
LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 11:35 | 13:45 | A-320 | 23.04.2025 - 23.04.2025 |
LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 11:35 | 13:45 | A-320 | 09.04.2025 - 09.04.2025 |
LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •2••••• | 13:10 | 15:20 | A-320 | 08.04.2025 - 08.04.2025 |
LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 13:20 | 15:30 | A-320 | 16.04.2025 - 16.04.2025 |
UTA 9123 | УФА | САБЕТТА | •2••••• | 09:50 | 13:40 | B-737-500 | 22.04.2025 - 22.04.2025 |
UTA 9123 | УФА | САБЕТТА | •••4••• | 09:50 | 13:40 | B-737-400 | 24.04.2025 - 24.04.2025 |
SYL 9987 | УФА | САБЕТТА | •••4••• | 10:30 | 13:40 | B-737-800 | 17.04.2025 - 17.04.2025 |
UTA 9123 | УФА | САБЕТТА | •••••6• | 12:10 | 15:20 | B-737-500 | 19.04.2025 - 19.04.2025 |
Вылет | |||||||
Рейс |
Aэропорт вылета |
Aэропорт прилёта |
Дни недели | Вылет | Прилёт | Тип ВС | Период |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••7 | 10:40 | 12:10 | A-321 | 13.04.2025 - 13.04.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••3•••• | 10:40 | 12:10 | A-321 | 09.04.2025 - 09.04.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••3•••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 16.04.2025 - 16.04.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •••••6• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 19.04.2025 - 19.04.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •••••6• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 05.04.2025 - 05.04.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •••4••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 17.04.2025 - 17.04.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••5•• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 04.04.2025 - 04.04.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •••••6• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 12.04.2025 - 12.04.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •2••••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 08.04.2025 - 08.04.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••7 | 15:00 | 16:30 | A-321 | 06.04.2025 - 06.04.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | 1•••••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 14.04.2025 - 14.04.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | 1•••••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 07.04.2025 - 07.04.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •••4••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 10.04.2025 - 10.04.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •2••••• | 16:50 | 18:20 | A-321 | 15.04.2025 - 15.04.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••5•• | 17:30 | 19:00 | A-321 | 11.04.2025 - 11.04.2025 |
NWC 9158 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••3•••• | 20:00 | 21:30 | A-321 | 09.04.2025 - 09.04.2025 |
NWC 9158 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••7 | 20:00 | 21:30 | A-321 | 13.04.2025 - 13.04.2025 |
NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••5•• | 20:40 | 22:10 | A-321 | 18.04.2025 - 18.04.2025 |
AUL 9152 | САБЕТТА | МУРМАНСК | •2••••• | 09:00 | 10:00 | B-737-800 | 08.04.2025 - 08.04.2025 |
NWC 9162 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••5•• | 11:20 | 13:30 | A-321 | 18.04.2025 - 18.04.2025 |
LLM 9742 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | •2••••• | 14:40 | 17:00 | A-320 | 15.04.2025 - 15.04.2025 |
TYA 4313 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••3•••• | 15:00 | 17:30 | B-737-800 | 16.04.2025 - 16.04.2025 |
NWC 9162 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••5•• | 16:00 | 18:10 | A-321 | 11.04.2025 - 11.04.2025 |
SYL 9986 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••5•• | 16:00 | 18:20 | B-737-800 | 04.04.2025 - 04.04.2025 |
UTA 9224 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | •••••6• | 20:00 | 22:20 | B-737-500 | 05.04.2025 - 05.04.2025 |
UTA 9024 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 14:25 | 16:35 | B-737-400 | 26.04.2025 - 26.04.2025 |
UTA 9024 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 14:25 | 16:35 | B-737-400 | 12.04.2025 - 12.04.2025 |
LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 15:20 | 17:30 | A-320 | 23.04.2025 - 23.04.2025 |
LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 15:20 | 17:30 | A-320 | 09.04.2025 - 09.04.2025 |
LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •2••••• | 17:00 | 19:10 | A-320 | 08.04.2025 - 08.04.2025 |
LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:00 | 19:10 | A-320 | 16.04.2025 - 16.04.2025 |
UTA 9124 | САБЕТТА | УФА | •2••••• | 17:00 | 20:10 | B-737-500 | 22.04.2025 - 22.04.2025 |
SYL 9988 | САБЕТТА | УФА | •••4••• | 17:00 | 19:10 | B-737-800 | 17.04.2025 - 17.04.2025 |
UTA 9124 | САБЕТТА | УФА | •••4••• | 17:10 | 20:20 | B-737-400 | 24.04.2025 - 24.04.2025 |
UTA 9124 | САБЕТТА | УФА | •••••6• | 18:20 | 21:30 | B-737-500 | 19.04.2025 - 19.04.2025 |
Аэропорт работает в штатном режиме
*В расписании возможны изменения