Расписание*
Прилёт | |||||||
Рейс |
Aэропорт вылета |
Aэропорт прилёта |
Дни недели | Вылет | Прилёт | Тип ВС | Период |
U6 9707 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••3•••• | 03:25 | 09:05 | A-320 | 15.01.2025 - 15.01.2025 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••3•••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 25.12.2024 - 25.12.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •2••••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 24.12.2024 - 24.12.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | 1•••••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 23.12.2024 - 23.12.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••5•• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 27.12.2024 - 27.12.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •••4••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 26.12.2024 - 26.12.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •••••6• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 28.12.2024 - 28.12.2024 |
NWC 9051 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••••••7 | 05:40 | 11:00 | A-321 | 29.12.2024 - 29.12.2024 |
NWC 9057 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | ••3•••• | 14:20 | 19:30 | A-321 | 25.12.2024 - 25.12.2024 |
NWC 9057 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •••4••• | 14:20 | 19:30 | A-321 | 26.12.2024 - 26.12.2024 |
NWC 9057 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | 1•••••• | 14:20 | 19:30 | A-321 | 23.12.2024 - 23.12.2024 |
NWC 9057 | МОСКВА Домодедово | САБЕТТА | •2••••• | 14:20 | 19:30 | A-321 | 24.12.2024 - 24.12.2024 |
NWC 9061 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••5•• | 08:10 | 12:20 | A-321 | 27.12.2024 - 27.12.2024 |
NWC 9061 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••3•••• | 08:20 | 12:30 | A-321 | 25.12.2024 - 25.12.2024 |
TYA 4312 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••3•••• | 08:30 | 12:30 | B-737-800 | 22.01.2025 - 22.01.2025 |
NWC 9061 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••••7 | 09:50 | 14:00 | A-321 | 29.12.2024 - 29.12.2024 |
UTA 9023 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 12:20 | 14:30 | B-737-800 | 25.12.2024 - 25.12.2024 |
Вылет | |||||||
Рейс |
Aэропорт вылета |
Aэропорт прилёта |
Дни недели | Вылет | Прилёт | Тип ВС | Период |
U6 9708 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••3•••• | 10:35 | 12:30 | A-320 | 15.01.2025 - 15.01.2025 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••3•••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 25.12.2024 - 25.12.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | 1•••••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 23.12.2024 - 23.12.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •••4••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 26.12.2024 - 26.12.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •2••••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 24.12.2024 - 24.12.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••5•• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 27.12.2024 - 27.12.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••••••7 | 13:20 | 14:50 | A-321 | 29.12.2024 - 29.12.2024 |
NWC 9052 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •••••6• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 28.12.2024 - 28.12.2024 |
NWC 9058 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •••4••• | 21:00 | 22:30 | A-321 | 26.12.2024 - 26.12.2024 |
NWC 9058 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | ••3•••• | 21:00 | 22:30 | A-321 | 25.12.2024 - 25.12.2024 |
NWC 9058 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | •2••••• | 21:00 | 22:30 | A-321 | 24.12.2024 - 24.12.2024 |
NWC 9058 | САБЕТТА | МОСКВА Домодедово | 1•••••• | 21:00 | 22:30 | A-321 | 23.12.2024 - 23.12.2024 |
TYA 9313 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••3•••• | 15:00 | 17:30 | B-737-800 | 22.01.2025 - 22.01.2025 |
NWC 9062 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••3•••• | 15:00 | 17:10 | A-321 | 25.12.2024 - 25.12.2024 |
NWC 9062 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••••7 | 16:00 | 18:10 | A-321 | 29.12.2024 - 29.12.2024 |
NWC 9062 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••5•• | 17:50 | 19:55 | A-321 | 27.12.2024 - 27.12.2024 |
UTA 9024 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 16:30 | 18:40 | B-737-800 | 25.12.2024 - 25.12.2024 |
Аэропорт работает в штатном режиме
*В расписании возможны изменения