Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| ЕШ 9693 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 9.08 09:00 | 9.08 09:00 | Отправлен |
| NWC 9152 | Москва | A-320 | 9.08 13:20 | 9.08 13:21 | Отправлен |
| LLM 9742 | Тюмень | A-320 | 9.08 17:00 | 9.08 17:00 | Отправлен |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 10.08 12:40 | ||
| OVD 9617 | Сабетта | Beechcraft 350i | 10.08 13:00 | ||
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 10.08 13:10 | ||
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 10.08 13:35 | ||
| AII 9706 | Утренний | АН-24 | 10.08 17:00 | ||
| UTA 9022 | Уфа | B-737-800 | 10.08 17:30 | ||
| AII 9708 | Утренний | АН-24 | 10.08 17:50 | ||
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 10.08 18:00 | ||
| ЕШ 9693 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 10.08 18:10 | ||
| AII 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 11.08 10:10 | ||
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 11.08 13:20 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| ЕШ 9693 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 9.08 09:48 | 9.08 09:48 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-320 | 9.08 10:23 | 9.08 10:22 | Прибыл |
| LLM 9741 | Тюмень | A-320 | 9.08 14:40 | 9.08 14:32 | Прибыл |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 10.08 10:30 | 10.08 10:09 | Прибыл |
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 10.08 10:55 | Ожидается | |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 10.08 11:20 | Ожидается | |
| UTA 9021 | Уфа | B-737-800 | 10.08 14:56 | ||
| AII 9705 | Утренний | АН-24 | 10.08 15:00 | ||
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 10.08 15:05 | ||
| AII 9707 | Утренний | АН-24 | 10.08 15:25 | ||
| OVD 9617 | Сабетта | Beechcraft 350i | 10.08 18:30 | ||
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 10.08 19:00 | ||
| ЕШ 9693 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 10.08 19:10 | ||
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 11.08 11:00 | ||
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 11.08 15:05 |
*В расписании возможны изменения