Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
ТЯ 9843 | Коротчаево ПП УДС | МИ-8 | 15.01 10:00 | Отменен | |
U6 9708 | Москва | A-320 | 15.01 10:48 | 15.01 10:48 | Отправлен |
ТЯ 9801 | Утренний | МИ-8 | 15.01 11:02 | 15.01 11:02 | Отправлен |
VAS 9612 | Новый Уренгой | АН-12 | 15.01 11:47 | 15.01 11:47 | Отправлен |
NWC 9152 | Москва | A-321 | 15.01 12:10 | 15.01 12:10 | Отправлен |
UTR 9702 | Утренний | АН-24 | 15.01 12:54 | 15.01 12:54 | Отправлен |
ТЯ 9803 | Утренний | МИ-8 | 15.01 13:00 | Отменен | |
UTR 9704 | Утренний | АН-24 | 15.01 13:40 | 15.01 13:40 | Отправлен |
ТЯ 9805 | Утренний | МИ-8 | 15.01 15:00 | Отменен | |
NWC 9156 | Тюмень | A-321 | 15.01 15:33 | 15.01 15:33 | Отправлен |
UTR 9706 | Утренний | АН-24 | 15.01 15:47 | 15.01 15:47 | Отправлен |
UTR 9708 | Утренний | АН-24 | 15.01 16:18 | 15.01 16:18 | Отправлен |
ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 09:03 | 16.01 09:03 | Отправлен |
ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 09:31 | 16.01 09:31 | Отправлен |
UTR 9702 | Утренний | АН-24 | 16.01 10:17 | 16.01 10:17 | Отправлен |
UTR 9704 | Утренний | АН-24 | 16.01 10:40 | 16.01 10:40 | Отправлен |
ТЯ 9843 | Коротчаево ПП УДС | МИ-8 | 16.01 10:46 | 16.01 10:46 | Отправлен |
ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 10:49 | 16.01 10:49 | Отправлен |
ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 11:00 | 16.01 11:00 | Отправлен |
ТЯ 9809 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 11:56 | 16.01 11:56 | Отправлен |
ТЯ 9811 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 12:00 | 16.01 12:00 | Отправлен |
UTR 9706 | Утренний | АН-24 | 16.01 12:57 | 16.01 12:57 | Отправлен |
UTR 9708 | Утренний | АН-24 | 16.01 13:16 | 16.01 13:16 | Отправлен |
NWC 9152 | Москва | A-321 | 16.01 13:44 | 16.01 13:44 | Отправлен |
ТЯ 9815 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 14:00 | 16.01 13:46 | Отправлен |
ТЯ 9817 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 14:10 | Отменен | |
UTR 9710 | Утренний | АН-24 | 16.01 15:30 | Отменен | |
UTR 9722 | Утренний | АН-24 | 16.01 15:40 | Отменен | |
ТЯ 9819 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 15:50 | Отменен | |
ТЯ 9821 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 16:00 | Отменен | |
NWC 9160 | Уфа | A-321 | 16.01 17:06 | 16.01 17:06 | Отправлен |
ТЯ 9823 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 17:20 | Отменен | |
UTR 9724 | Утренний | АН-24 | 16.01 17:40 | Отменен | |
UTR 9734 | Утренний | АН-24 | 16.01 18:15 | Отменен | |
ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 09:00 | ||
ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 09:10 | ||
ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 09:20 | ||
VAS 9612 | Новый Уренгой | АН-12 | 17.01 10:00 | ||
UTR 9702 | Утренний | АН-24 | 17.01 10:15 | ||
UTR 9704 | Утренний | АН-24 | 17.01 10:40 | ||
ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 10:50 | ||
ТЯ 9809 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 11:00 | ||
ТЯ 9811 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 11:10 | ||
ТЯ 9815 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 12:20 | ||
ТЯ 9817 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 12:30 | ||
ТЯ 9819 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 12:40 | ||
UTR 9706 | Утренний | АН-24 | 17.01 13:05 | ||
NWC 9152 | Москва | A-321 | 17.01 13:20 | ||
UTR 9708 | Утренний | АН-24 | 17.01 13:30 | ||
ТЯ 9821 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 14:30 | ||
ТЯ 9823 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 15:00 | ||
UTR 9710 | Утренний | АН-24 | 17.01 15:30 | ||
NWC 9162 | Самара | A-321 | 17.01 16:00 | ||
UTR 9722 | Утренний | АН-24 | 17.01 16:10 | ||
UTR 9724 | Утренний | АН-24 | 17.01 17:55 |
Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
U6 9707 | Москва | A-320 | 15.01 09:10 | 15.01 09:16 | Прибыл |
NWC 9151 | Москва | A-321 | 15.01 10:30 | 15.01 10:29 | Прибыл |
UTR 9701 | Утренний | АН-24 | 15.01 11:10 | 15.01 11:08 | Прибыл |
ТЯ 9802 | Утренний | МИ-8 | 15.01 12:40 | 15.01 12:41 | Прибыл |
UTR 9703 | Утренний | АН-24 | 15.01 12:53 | 15.01 12:49 | Прибыл |
ТЯ 9841 | Коротчаево ПП УДС | МИ-8 | 15.01 13:30 | Отменен | |
NWC 9155 | Тюмень | A-321 | 15.01 14:05 | 15.01 14:05 | Прибыл |
ТЯ 9804 | Утренний | МИ-8 | 15.01 14:30 | Отменен | |
UTR 9705 | Утренний | АН-24 | 15.01 14:35 | 15.01 14:35 | Прибыл |
UTR 9707 | Утренний | АН-24 | 15.01 15:25 | 15.01 15:23 | Прибыл |
VAS 9611 | Новый Уренгой | АН-12 | 15.01 15:45 | Отменен | |
ТЯ 9806 | Утренний | МИ-8 | 15.01 16:30 | Отменен | |
UTR 9701 | Утренний | АН-24 | 16.01 09:35 | 16.01 09:30 | Прибыл |
UTR 9703 | Утренний | АН-24 | 16.01 09:50 | 16.01 09:43 | Прибыл |
ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 10:07 | 16.01 10:08 | Прибыл |
ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 10:27 | 16.01 10:28 | Прибыл |
ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 11:38 | 16.01 11:41 | Прибыл |
NWC 9151 | Москва | A-321 | 16.01 11:40 | 16.01 11:37 | Прибыл |
ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 11:46 | 16.01 11:47 | Прибыл |
UTR 9705 | Утренний | АН-24 | 16.01 11:55 | 16.01 11:51 | Прибыл |
UTR 9707 | Утренний | АН-24 | 16.01 12:25 | 16.01 12:14 | Прибыл |
ТЯ 9809 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 12:38 | 16.01 12:39 | Прибыл |
ТЯ 9811 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 12:45 | 16.01 12:46 | Прибыл |
ТЯ 9841 | Коротчаево ПП УДС | МИ-8 | 16.01 13:36 | 16.01 13:39 | Прибыл |
ТЯ 9815 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 14:29 | 16.01 14:29 | Прибыл |
NWC 9159 | Уфа | A-321 | 16.01 14:42 | 16.01 14:41 | Прибыл |
ТЯ 9817 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 15:10 | Отменен | |
UTR 9721 | Утренний | АН-24 | 16.01 15:20 | Отменен | |
UTR 9709 | Утренний | АН-24 | 16.01 15:25 | Отменен | |
VAS 9611 | Новый Уренгой | АН-12 | 16.01 15:33 | 16.01 15:32 | Прибыл |
UTR 9723 | Утренний | АН-24 | 16.01 16:50 | Отменен | |
ТЯ 9819 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 16:50 | Отменен | |
ТЯ 9821 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 17:00 | Отменен | |
UTR 9733 | Утренний | АН-24 | 16.01 17:25 | Отменен | |
ТЯ 9823 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.01 18:20 | Отменен | |
UTR 9701 | Утренний | АН-24 | 17.01 09:25 | ||
UTR 9703 | Утренний | АН-24 | 17.01 09:50 | ||
ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 10:00 | ||
ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 10:10 | ||
ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 10:20 | ||
NWC 9151 | Москва | A-321 | 17.01 11:00 | ||
UTR 9705 | Утренний | АН-24 | 17.01 11:50 | ||
ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 11:50 | ||
ТЯ 9809 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 12:00 | ||
ТЯ 9811 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 12:10 | ||
UTR 9707 | Утренний | АН-24 | 17.01 12:15 | ||
ТЯ 9815 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 13:20 | ||
ТЯ 9817 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 13:30 | ||
ТЯ 9819 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 13:40 | ||
NWC 9161 | Самара | A-321 | 17.01 14:00 | ||
UTR 9709 | Утренний | АН-24 | 17.01 14:40 | ||
UTR 9721 | Утренний | АН-24 | 17.01 15:05 | ||
ТЯ 9821 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 15:30 | ||
VAS 9611 | Новый Уренгой | АН-12 | 17.01 15:45 | ||
ТЯ 9823 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 17.01 16:00 | ||
UTR 9723 | Утренний | АН-24 | 17.01 17:05 |
Аэропорт работает в штатном режиме