| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| ХАV 9432 | Новый Уренгой | АН-26 | 1.08 14:01 | 1.08 14:01 | Отправлен |
| ЕШ 9693 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.08 14:13 | 1.08 14:13 | Отправлен |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 1.08 17:51 | 1.08 17:51 | Отправлен |
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 1.08 18:17 | 1.08 18:17 | Отправлен |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 1.08 19:00 | 1.08 18:27 | Отправлен |
| ТЯ 9843 | Коротчаево ПП АРГО | МИ-8 | 3.08 12:30 | ||
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 3.08 17:50 | ||
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 3.08 18:15 | ||
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 3.08 19:00 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| ЕШ 9693 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.08 15:00 | 1.08 15:02 | Прибыл |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 1.08 15:40 | 1.08 15:40 | Прибыл |
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 1.08 15:55 | 1.08 15:58 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 1.08 16:19 | 1.08 16:18 | Прибыл |
| ТЯ 9841 | Коротчаево ПП АРГО | МИ-8 | 3.08 11:30 | ||
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 3.08 15:40 | ||
| 23128 | Воркута | МИ-8 | 3.08 16:00 | ||
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 3.08 16:05 | ||
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 3.08 16:30 | ||
| AII 9738 | Новый Уренгой | АН-74 | 3.08 17:25 |
Аэропорт работает в штатном режиме