The flight number | Destination | Aircraft type | Estimated time | The actual time | Flight status |
ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | MI-8 | 31.03 09:00 | 31.03 09:00 | Departed |
UTR 9702 | Утренний | AN24 | 31.03 10:20 | 31.03 10:29 | Departed |
23121 | Salehard | MI-8 | 31.03 12:04 | 31.03 12:04 | Departed |
UTR 9704 | Утренний | AN24 | 31.03 14:10 | 31.03 14:20 | Departed |
NWC 9152 | Moscow | A21N | 31.03 15:00 | 31.03 14:51 | Departed |
UTR 9706 | Утренний | AN24 | 31.03 15:20 | 31.03 15:22 | Departed |
ТЯ 9801 | Утренний | MI-8 | 1.04 09:00 | 1.04 09:00 | Departed |
AUL 9152 | Murmansk | B738 | 1.04 09:20 | 1.04 09:25 | Departed |
ТЯ 9803 | Утренний | MI-8 | 1.04 09:26 | 1.04 09:26 | Departed |
UTR 9702 | Утренний | AN24 | 1.04 14:10 | 1.04 14:11 | Departed |
NWC 9152 | Moscow | A21N | 1.04 15:00 | 1.04 15:00 | Departed |
UTR 9704 | Утренний | AN24 | 1.04 15:20 | 1.04 15:20 | Departed |
ТЯ 9805 | Утренний | MI-8 | 1.04 15:30 | 1.04 15:21 | Departed |
UTR 9706 | Утренний | AN24 | 1.04 17:05 | 1.04 17:05 | Departed |
NWC 9152 | Moscow | A21N | 2.04 11:40 | ||
UTR 9702 | Утренний | AN24 | 2.04 11:50 | ||
VDA 3618 | Novy Urengoy | IL76 | 2.04 14:00 | ||
LLM 9742 | Tyumen | A320 | 2.04 15:20 | ||
UTR 9704 | Утренний | AN24 | 2.04 15:40 |
The flight number | From | Aircraft type | Estimated time | The actual time | Flight status |
AUL 9151 | Murmansk | B738 | 31.03 09:07 | 31.03 09:05 | Arrived |
UTR 9701 | Утренний | AN24 | 31.03 09:38 | 31.03 09:38 | Arrived |
ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | MI-8 | 31.03 09:43 | 31.03 09:43 | Arrived |
UTR 9703 | Утренний | AN24 | 31.03 09:52 | 31.03 09:52 | Arrived |
UTR 9705 | Утренний | AN24 | 31.03 11:55 | 31.03 11:51 | Arrived |
NWC 9151 | Moscow | A21N | 31.03 12:30 | 31.03 12:32 | Arrived |
UTR 9701 | Утренний | AN24 | 1.04 09:27 | 1.04 09:21 | Arrived |
UTR 9703 | Утренний | AN24 | 1.04 09:55 | 1.04 09:50 | Arrived |
ТЯ 9802 | Утренний | MI-8 | 1.04 10:43 | 1.04 10:43 | Arrived |
ТЯ 9804 | Утренний | MI-8 | 1.04 10:51 | 1.04 10:51 | Arrived |
NWC 9151 | Moscow | A21N | 1.04 12:30 | 1.04 12:41 | Arrived |
UTR 9705 | Утренний | AN24 | 1.04 16:05 | 1.04 16:05 | Arrived |
ТЯ 9806 | Утренний | MI-8 | 1.04 16:25 | 1.04 16:25 | Arrived |
VDA 3616 | Novy Urengoy | IL76 | 1.04 17:15 | Cancelled | |
NWC 9151 | Moscow | A21N | 2.04 10:10 | ||
VDA 3616 | Novy Urengoy | IL76 | 2.04 10:30 | ||
UTR 9701 | Утренний | AN24 | 2.04 10:50 | ||
UTR 9703 | Утренний | AN24 | 2.04 11:15 | ||
LLM 9741 | Tyumen | A320 | 2.04 13:45 |
The Airport is operating normally