| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 11.01 10:20 | 11.01 10:20 | Отправлен |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 11.01 15:00 | 11.01 15:23 | Отправлен |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 11.01 15:24 | 11.01 15:24 | Отправлен |
| AII 9736 | Утренний | АН-74 | 11.01 16:00 | 11.01 16:25 | Отправлен |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 11.01 16:40 | 11.01 16:38 | Отправлен |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 12.01 10:20 | 12.01 10:20 | Отправлен |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 12.01 14:10 | ||
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 12.01 15:00 | ||
| AII 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 13.01 10:10 | ||
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 13.01 13:20 | ||
| AII 9736 | Утренний | АН-74 | 13.01 16:00 | ||
| LLM 9742 | Тюмень | Суперджет 100 | 13.01 17:00 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 11.01 09:22 | 11.01 09:22 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 11.01 13:30 | 11.01 13:34 | Прибыл |
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 11.01 15:14 | 11.01 15:14 | Прибыл |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 11.01 16:15 | 11.01 16:15 | Прибыл |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 11.01 17:25 | 11.01 17:25 | Прибыл |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 12.01 11:07 | 12.01 11:07 | Прибыл |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 12.01 11:43 | Ожидается | |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 12.01 13:30 | Ожидается | |
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 12.01 15:20 | ||
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 13.01 11:00 | ||
| LLM 9741 | Тюмень | Суперджет 100 | 13.01 15:00 | ||
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 13.01 15:05 |
Аэропорт работает в штатном режиме