Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| ЯЛ 9404 | Новый Уренгой | МИ-8 | 30.10 14:05 | 30.10 14:05 | Отправлен |
| ЕШ 9693 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 30.10 15:31 | 30.10 15:31 | Отправлен |
| AII 9706 | Утренний | АН-24 | 30.10 17:10 | Отменен | |
| NWC 9152 | Москва | A-320 | 30.10 17:55 | 30.10 17:55 | Отправлен |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 30.10 17:59 | 30.10 17:59 | Отправлен |
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 30.10 18:23 | 30.10 18:22 | Отправлен |
| NWC 9162 | Самара | A-321 | 30.10 18:36 | 30.10 18:36 | Отправлен |
| ХАV 9432 | Новый Уренгой | АН-26 | 31.10 09:30 | ||
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 31.10 10:20 | ||
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 31.10 14:30 | ||
| NWC 9152 | Москва | A-320 | 31.10 15:00 | ||
| AII 9706 | Утренний | АН-24 | 31.10 15:10 | ||
| AII 9708 | Утренний | АН-24 | 31.10 17:10 | ||
| NWC 9152 | Москва | A-320 | 1.11 15:25 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 30.10 11:20 | 30.10 11:23 | Прибыл |
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 30.10 11:49 | 30.10 11:46 | Прибыл |
| ЯЛ 9404 | Утренний | МИ-8 | 30.10 13:20 | 30.10 13:21 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-320 | 30.10 16:05 | 30.10 16:01 | Прибыл |
| ЕШ 9693 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 30.10 16:16 | 30.10 16:19 | Прибыл |
| NWC 9161 | Самара | A-321 | 30.10 16:29 | 30.10 16:30 | Прибыл |
| AII 9705 | Утренний | АН-24 | 30.10 17:40 | Отменен | |
| ХАV 9432 | Новый Уренгой | АН-26 | 30.10 17:45 | 30.10 17:49 | Прибыл |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 31.10 09:40 | ||
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 31.10 11:00 | ||
| AII 9705 | Утренний | АН-24 | 31.10 12:35 | ||
| NWC 9151 | Москва | A-320 | 31.10 12:55 | ||
| AII 9707 | Утренний | АН-24 | 31.10 16:30 | ||
| NWC 9151 | Москва | A-320 | 1.11 12:55 | ||
| VDA 8254 | Новый Уренгой | ИЛ-76 | 1.11 17:30 |
*В расписании возможны изменения