Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 14.03 09:00 | 14.03 09:05 | Отправлен |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 14.03 10:30 | Отменен | |
| NWC 9156 | Тюмень | A-321 | 14.03 11:40 | 14.03 11:52 | Отправлен |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 14.03 12:00 | 14.03 12:07 | Отправлен |
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 14.03 12:25 | 14.03 12:28 | Отправлен |
| AII 9706 | Утренний | АН-24 | 14.03 15:00 | 14.03 15:00 | Отправлен |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 14.03 19:40 | 14.03 20:02 | Отправлен |
| AII 9708 | Утренний | АН-24 | 14.03 19:50 | 14.03 20:12 | Отправлен |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 15.03 09:00 | 15.03 09:05 | Отправлен |
| VDA 4140 | Новый Уренгой | ИЛ-76 | 15.03 11:00 | Отменен | |
| TYA 4316 | Уфа | B-737-800 | 15.03 15:50 | 15.03 15:50 | Отправлен |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.03 09:00 | ||
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.03 09:10 | ||
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 16.03 13:20 | ||
| ТЯ 9843 | Коротчаево ПП АРГО | МИ-8 | 16.03 13:30 | ||
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 16.03 13:40 | ||
| VDA 4140 | Новый Уренгой | ИЛ-76 | 16.03 14:00 | ||
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 16.03 14:05 | ||
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.03 14:10 | ||
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.03 14:20 | ||
| LLM 9742 | Тюмень | A-320 | 16.03 17:00 | ||
| ТЯ 9809 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.03 17:10 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 14.03 09:25 | 14.03 09:21 | Прибыл |
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 14.03 09:47 | 14.03 09:47 | Прибыл |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 14.03 09:54 | 14.03 09:55 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 14.03 10:25 | 14.03 10:30 | Прибыл |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 14.03 11:30 | Отменен | |
| AII 9705 | Утренний | АН-24 | 14.03 14:03 | 14.03 14:01 | Прибыл |
| AII 9707 | Утренний | АН-24 | 14.03 16:50 | 14.03 16:46 | Прибыл |
| VDA 4138 | Новый Уренгой | ИЛ-76 | 14.03 17:00 | Отменен | |
| NWC 9155 | Тюмень | A-321 | 14.03 18:34 | 14.03 18:34 | Прибыл |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 15.03 09:58 | 15.03 10:00 | Прибыл |
| TYA 4315 | Уфа | B-737-800 | 15.03 12:45 | 15.03 12:47 | Прибыл |
| VDA 4138 | Новый Уренгой | ИЛ-76 | 15.03 18:10 | 15.03 18:14 | Отменен |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 16.03 09:40 | ||
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.03 10:00 | ||
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 16.03 10:05 | ||
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.03 10:10 | ||
| VDA 4138 | Салехард | ИЛ-76 | 16.03 10:30 | ||
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 16.03 11:00 | ||
| SSF 9858 | Мурманск | Суперджет 100 | 16.03 12:00 | ||
| ТЯ 9841 | ПП Сабетта | МИ-8 | 16.03 13:00 | ||
| LLM 9741 | Тюмень | A-320 | 16.03 15:00 | ||
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.03 15:10 | ||
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 16.03 15:20 | ||
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.03 15:20 | ||
| ТЯ 9809 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 16.03 18:10 |
*В расписании возможны изменения