Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.12 10:05 | 1.12 10:05 | Отправлен |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.12 10:28 | 1.12 10:28 | Отправлен |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 1.12 11:36 | 1.12 11:36 | Отправлен |
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 1.12 14:27 | 1.12 14:27 | Отправлен |
| AII 9706 | Утренний | АН-24 | 1.12 14:56 | 1.12 14:56 | Отправлен |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 1.12 15:35 | 1.12 15:35 | Отправлен |
| AII 9708 | Утренний | АН-24 | 1.12 16:40 | 1.12 16:40 | Отправлен |
| AII 9736 | Утренний | АН-74 | 1.12 18:12 | 1.12 18:12 | Отправлен |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.12 10:03 | 2.12 10:03 | Отправлен |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.12 10:12 | 2.12 10:12 | Отправлен |
| AII 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 2.12 10:30 | 2.12 10:59 | Отправлен |
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.12 11:30 | 2.12 11:22 | Отправлен |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 2.12 14:17 | 2.12 14:17 | Отправлен |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 2.12 15:01 | 2.12 15:01 | Отправлен |
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.12 15:05 | 2.12 15:05 | Отправлен |
| AII 9736 | Утренний | АН-74 | 2.12 17:27 | 2.12 17:27 | Отправлен |
| AII 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 3.12 10:10 | Отменен | |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 3.12 11:40 | ||
| AII 9736 | Утренний | АН-74 | 3.12 16:00 | ||
| LLM 9742 | Тюмень | A-320 | 3.12 16:30 | ||
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 3.12 16:40 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 1.12 10:38 | 1.12 10:37 | Прибыл |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.12 10:51 | 1.12 10:52 | Прибыл |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.12 11:20 | 1.12 11:19 | Прибыл |
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 1.12 11:30 | 1.12 11:28 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 1.12 12:52 | 1.12 12:52 | Прибыл |
| AII 9705 | Утренний | АН-24 | 1.12 14:07 | 1.12 14:05 | Прибыл |
| AII 9707 | Утренний | АН-24 | 1.12 15:50 | 1.12 15:49 | Прибыл |
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 1.12 17:00 | 1.12 17:00 | Прибыл |
| AII 9735 | Утренний | АН-74 | 2.12 09:35 | 2.12 09:31 | Прибыл |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.12 10:47 | 2.12 10:50 | Прибыл |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.12 11:06 | 2.12 11:06 | Прибыл |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 2.12 11:20 | 2.12 11:21 | Прибыл |
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.12 12:08 | 2.12 12:09 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 2.12 12:55 | 2.12 12:51 | Прибыл |
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.12 15:49 | 2.12 15:51 | Прибыл |
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 2.12 16:25 | 2.12 16:20 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 3.12 10:10 | ||
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 3.12 14:40 | ||
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 3.12 15:05 | ||
| LLM 9741 | Тюмень | A-320 | 3.12 15:15 |
*В расписании возможны изменения