Online Flight Information

The flight number Destination Aircraft type Estimated time The actual time Flight status
UTR 9701 SABETTA AN24 18.05 10:08 18.05 10:08 Departed
UTR 9703 SABETTA AN26 18.05 10:28 18.05 10:28 Departed
UTR 9705 SABETTA AN24 18.05 13:55 18.05 13:55 Departed
UTR 9707 SABETTA AN26 18.05 14:20 18.05 14:20 Departed
UTR 9701 SABETTA AN24 19.05 09:01 19.05 09:01 Departed
UTR 9735 Novy Urengoy АН72 19.05 09:25 19.05 09:25 Departed
UTR 9703 SABETTA AN26 19.05 11:02 19.05 11:02 Departed
UTR 9705 SABETTA AN24 19.05 11:25 19.05 11:25 Departed
UTR 9707 SABETTA AN26 19.05 15:30 Cancelled
UTR 9797 SABETTA AN26 20.05 09:45
UTR 9701 SABETTA AN24 20.05 11:00
UTR 9703 SABETTA AN24 20.05 11:25
UTR 9705 SABETTA AN24 20.05 15:30
The flight number From Aircraft type Estimated time The actual time Flight status
UTR 9702 SABETTA AN24 18.05 13:15 18.05 13:13 Arrived
UTR 9704 SABETTA AN26 18.05 13:30 18.05 13:29 Arrived
UTR 9706 SABETTA AN24 18.05 15:24 18.05 15:24 Arrived
UTR 9708 SABETTA AN26 18.05 17:12 18.05 17:12 Arrived
UTR 9702 SABETTA AN24 19.05 10:30 19.05 10:30 Arrived
UTR 9736 Novy Urengoy АН72 19.05 14:12 19.05 14:12 Arrived
UTR 9704 SABETTA AN26 19.05 14:44 19.05 14:44 Arrived
UTR 9706 SABETTA AN24 19.05 15:06 19.05 15:06 Arrived
UTR 9708 SABETTA AN26 19.05 17:05 Cancelled
UTR 9702 SABETTA AN24 20.05 14:45
UTR 9704 SABETTA AN24 20.05 15:10
UTR 9706 SABETTA AN24 20.05 17:05

Arrival and departure time for each airport is local.