Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 6.11 09:09 | 6.11 09:09 | Отправлен |
| UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 6.11 09:25 | 6.11 09:37 | Отправлен |
| UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 6.11 11:30 | 6.11 11:34 | Отправлен |
| UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 6.11 11:55 | 6.11 11:58 | Отправлен |
| UTR 9709 | Сабетта | АН-24 | 6.11 15:20 | 6.11 15:39 | Отправлен |
| UTR 9721 | Сабетта | АН-24 | 6.11 16:00 | 6.11 16:00 | Отправлен |
| UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 7.11 12:00 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| UTR 9736 | Сабетта | АН-74 | 5.11 16:40 | Отменен | |
| UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 6.11 11:00 | 6.11 10:52 | Прибыл |
| UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 6.11 11:26 | 6.11 11:05 | Прибыл |
| UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 6.11 14:20 | 6.11 14:00 | Прибыл |
| UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 6.11 14:46 | 6.11 14:27 | Прибыл |
| UTR 9736 | Сабетта | АН-74 | 6.11 16:40 | Отменен | |
| UTR 9710 | Сабетта | АН-24 | 6.11 17:28 | 6.11 17:07 | Прибыл |
| UTR 9722 | Сабетта | АН-24 | 6.11 20:30 | Отменен | |
| UTR 9722 | Сабетта | АН-24 | 7.11 10:40 | ||
| UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 7.11 15:30 |
*В расписании возможны изменения