Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9701 | Сабетта | АН-24 | 27.12 09:00 | 27.12 09:02 | Отправлен |
| AII 9703 | Сабетта | АН-24 | 27.12 09:25 | 27.12 09:25 | Отправлен |
| AII 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 27.12 11:20 | 27.12 11:50 | Отправлен |
| AII 9705 | Сабетта | АН-24 | 27.12 14:10 | 27.12 14:32 | Отправлен |
| AII 9707 | Сабетта | АН-24 | 27.12 15:35 | 27.12 15:52 | Отправлен |
| AII 9701 | Сабетта | АН-24 | 28.12 09:00 | ||
| AII 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 28.12 10:10 | ||
| AII 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 29.12 10:10 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9702 | Сабетта | АН-24 | 27.12 13:35 | 27.12 13:20 | Прибыл |
| AII 9704 | Сабетта | АН-24 | 27.12 13:51 | 27.12 13:36 | Прибыл |
| AII 9736 | Сабетта | АН-74 | 27.12 18:20 | 27.12 18:05 | Прибыл |
| AII 9706 | Сабетта | АН-24 | 27.12 21:20 | 27.12 21:05 | Прибыл |
| AII 9708 | Сабетта | АН-24 | 27.12 21:52 | 27.12 21:37 | Прибыл |
| AII 9702 | Сабетта | АН-24 | 28.12 12:20 | ||
| AII 9736 | Сабетта | АН-74 | 28.12 16:40 |
*В расписании возможны изменения