Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 7.03 09:04 | 7.03 09:04 | Отправлен |
| ХАV 9432 | Новый Уренгой | АН-26 | 7.03 10:25 | 7.03 10:25 | Отправлен |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 7.03 10:30 | 7.03 10:27 | Отправлен |
| ТЯ 9841 | ПП Сабетта | МИ-8 | 7.03 12:34 | 7.03 12:34 | Отправлен |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 7.03 14:30 | 7.03 14:38 | Отправлен |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 7.03 15:02 | 7.03 15:02 | Отправлен |
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 7.03 15:10 | 7.03 15:10 | Отправлен |
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 7.03 15:26 | 7.03 15:26 | Отправлен |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 7.03 09:56 | 7.03 09:56 | Прибыл |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 7.03 11:17 | 7.03 11:17 | Прибыл |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 7.03 11:25 | 7.03 11:25 | Прибыл |
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 7.03 11:43 | 7.03 11:43 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 7.03 13:05 | 7.03 13:05 | Прибыл |
| ТЯ 9841 | С.Тамбейское М/Р (К107) | МИ-8 | 7.03 14:33 | 7.03 14:33 | Прибыл |
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 7.03 16:20 | 7.03 16:20 | Прибыл |
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 9.03 15:20 |
*В расписании возможны изменения